福田馭鈴驗(yàn)光配鏡服務(wù)車(chē)車(chē)輛參數(shù):
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5030XDWB6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190712 | |
| 總質(zhì)量 | 2995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2865(Kg) |
| 外形尺寸 | 5382×2040×2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 34/23(°) | 前懸/后懸: | 605/1607,605/1707(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距(mm): | 1338 | 后輪距(mm): | 1375,1455 |
| 軸荷: | 1450/1545 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
福田馭鈴驗(yàn)光配鏡服務(wù)車(chē)圖片參考:









福特V348流動(dòng)服務(wù)車(chē)
汽車(chē)故障診斷維修服務(wù)車(chē)
福特V362多功能流動(dòng)服務(wù)車(chē)
流動(dòng)健康服務(wù)車(chē)