

五十鈴運兵宿營車整車參數(shù):
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 3605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 21200(Kg) |
| 外形尺寸 | 11750×2500×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 15/8(°) | 前懸/后懸: | 1335/3415(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5700+1300(mm) |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距(mm): | 1960 | 后輪距(mm): | 1855/1855 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 其它 | 1、廂體頂部封閉,不可開啟。主要專用裝置:廂體及休息床。 2、左右側(cè)面防護為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后部專用裝置與后防護相干涉,故防護豁免,下邊緣離地高:490mm。 3、ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |
||




北汽越野消防運兵車
上汽大通13人運兵車
上汽大通SH6591H4DB-NS消防運兵車
北汽BAW2036CGD3運兵車