程力專汽銷售中心銷售熱線:15271321777
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 囚車 | 公告批次: | 314 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5040XQCJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
| 總質量 | 3550(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2280(Kg) |
| 外形尺寸 | 4963×2000×2560,2240(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5-9(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2933(mm) |
| 軸荷: | 1550/2000 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 其它 | 裝機械踏板或電動踏板。選裝普通款前大燈。選裝頂部結構。車頂四周可選裝爆閃警示燈,該車裝備囚籠,特種車輛標志燈,警報器等專用裝置。ABS系統生產廠家,型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX6500TA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1700 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.0 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | LJXCMDDB××××××××× | |




江鈴福特新世代V348囚車
上汽大通多功能押解囚車
依維柯囚車
依維柯囚車