程力CL5040JGK6DS高空作業(yè)車(報(bào)價(jià)15271321777)選用江淮HFC1042P23K1B4ZS底盤,整車外形尺寸5998×2000×2950(mm),整備質(zhì)量達(dá)到:4220(Kg),時(shí)速達(dá)到100(Km)。該車移動(dòng)方便、靈活作業(yè)、操作安全的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于路燈維修、樹枝修剪、墻面清洗、高架橋維護(hù)等工作中。


| 車輛型號(hào): | 江淮13.5米高空作業(yè)車 | 目錄序號(hào): | 153 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
| 總質(zhì)量 | 4350(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4220(Kg) |
| 外形尺寸 | 5998×2000×2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1100/1548(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR |
| 前輪距(mm): | 1420 | 后輪距(mm): | 1395 |
| 軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車前伸為320mm,后伸為180mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:400mm;ABS廠家及型號(hào):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 342 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CL5040JGK6DS | 目錄序號(hào): | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
| 總質(zhì)量 | 4350(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4220(Kg) |
| 外形尺寸 | 5998×2000×2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1100/1548(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車前伸為320mm,后伸為180mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:400mm;ABS廠家及型號(hào):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | HFC1042P23K1B4ZS | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1420 | 后輪距: | 1395 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KBAC××××××××× |




東風(fēng)12米藍(lán)牌高空作業(yè)車
江鈴18米高空作業(yè)車
東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車
江淮康鈴雙排座高空作業(yè)車
東風(fēng)凱普特16米高空作業(yè)車