| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 338 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 許繼牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | HXJ5090JGKDF6 | 目錄序號(hào): | (十七)121 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
| 總質(zhì)量 | 9495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 9300,9365(Kg) |
| 外形尺寸 | 7500,7660×2450,2500,2350×3400,3520,3660,3760(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1430/2270,1445/2255,1430/2430,1445/2415(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950(mm) |
| 軸荷: | 4440/8050 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè);主要裝置為作業(yè)臂。側(cè)防護(hù)裝置為整體式裙邊結(jié)構(gòu),由車身結(jié)構(gòu)代替;后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。外形長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)為(mm):7500/3800/1430(1445)/2270(2255);7660/3800/1430(1445)/2430(2415).選裝不同工具箱,不同工作斗,不同支腿樣式;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1120B4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1815 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAC2A12××××××××× LGAX2A12××××××××× |




東風(fēng)12米藍(lán)牌高空作業(yè)車
江鈴18米高空作業(yè)車
東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車
江淮康鈴雙排座高空作業(yè)車
東風(fēng)凱普特16米高空作業(yè)車