| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 343 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030XSH6RL | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210429 | |
| 總質量 | 3495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1395(Kg) | 整備質量 | 1970(Kg) |
| 外形尺寸 | 5220×1850×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 34/18(°) | 前懸/后懸: | 575/1245(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3400,2900(mm) |
| 軸荷: | 1000/2495 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車廂內固定安裝有貨架,柜臺等專用裝置,主要用于售貨;廂體頂部封閉不可開啟;發動機與油耗值對應關系(L/km):DAM15KR/6.9;ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9,選裝不同外形,隨底盤選裝外后視鏡、前霧燈. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SQR1031H06-E | 底盤企業: | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/4+2,5/4+2 |
| 輪胎規格: | 185R14LT 6PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1328 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.9 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× |




CLW5030XSHB6售貨車
JHW5030XSHS6售貨車
JHW5030XSHF6售貨車
AAA5030XSHBJ6售貨車
CLW5023XSHRL6售貨車