程力專用汽車銷售中心(15271321777)醫(yī)療車生產(chǎn)廠家專業(yè)為您提供各類非急救轉運車、醫(yī)療救護車、體檢車、查體車、國家公衛(wèi)服務車、福祉車、采血車、獻血車等醫(yī)療車系列產(chǎn)品
| 車輛名稱: | 江鈴特順傷殘運送車 | 公告批次: | 321 |
| 產(chǎn)品商標 | 江鈴 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | YZR5030XSCJ | 目錄序號: | (十七)109 |
| 免檢: | | 發(fā)布日期: | 20190712 |
| 總質量 | 3510(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2150(Kg) |
| 外形尺寸 | 4744,4944×1972×2215(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-7(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 21.4/23.5(°) | 前懸/后懸: | 1026/883,1026/1083(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2835(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/70R15LT |
| 前輪距(mm): | 1692 | 后輪距(mm): | 1700 |
| 軸荷: | 1710/1800 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 選裝箱體內部結構;ABS系統(tǒng)控制器型號:APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。僅采用JX493ZLQ5發(fā)動機,發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應關系為:JX493ZLQ5/9.2;專用裝置:輪椅專用升降平臺.專用功能:自動升降,方便殘疾人上車.發(fā)動機最大凈功率83KW. |
| 發(fā)動機參數(shù) |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |